產品中心
詳細介紹
玻璃鋼脫硫塔特點:脫硫除塵效率(脫硫效率65~95;除塵效率大于98);
工程總及運行費用,占地面積小;
系統運行穩定,操作管理方便,自動化程度較;
玻璃鋼脫硫塔操作彈性好,適用范圍廣;
玻璃鋼堅固耐用,耐腐蝕性能好;
脫硫液循使用,無廢水,無二次污染。
性能參數: | DGS-3 | DGS-5 | DGS-7.5 | DGS-10 | DGS-20 | DGS-30 | DGS-40 | DGS-50 | |
處理風量(米3/時) | 2700 | 4500 | 7500 | 10000 | 17000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
選配風機 | 型號 | BF4-72 | BF4-72 | BF4-72 | 4-72 | 4-72 | 4-72 | 4-72 | 4-72 |
電機功率 | 4KW | 7.5KW | 15KW | 15KW | 22KW | 30KW | 37KW | 55KW | |
凈化塔阻力mm/H2O | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | |
塔體結構 | 上 | 整體 | 整體 | 整體 | 整體 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 |
中 | 整體 | 整體 | 3片 | 3片 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
下 | 整體 | 整體 | 整體 | 整體 | 6片 | 6片 | 6片 | 6片 | |
工作重量 | 1150 | 1460 | 2020 | 2720 | 2470 | 5180 | 6850 | 3160 | |
堿液重量 | 1000 | 1000 | 1300 | 1860 | 2250 | 3450 | 5000 | 6000 |
“BTL型”是通過石灰-石膏法的化學原理來達到脫硫的目的,具體化學反應式如下:
S+O2→SO2
SO2+H2O→H2SO3
CaO+H2O→Ca(OH)2
H2SO3+Ca(OH)2→CaSO3+2H2O
生成的亞鈣為沉淀物,經進一步氧化即成石膏,可儲備用于建材(據:脫硫石膏基本上能所有天然石膏,可在建材中利用)。
玻璃鋼、工作原理、結構。
產品咨詢