產品中心
相關文章
詳細介紹
DBS系列玻璃鋼酸性氣體吸收塔結構簡單,制作方便,占地面積小,拆裝、搬運方便,玻璃鋼酸性氣體吸收塔采用玻璃鋼為主要材料,采用阻燃性不飽合聚酯為基體,以無臘無捻玻璃纖維布為主要增強材料,外部采用耐老化阻燃型聚酯樹脂。
工作原理:
廢氣發生源自工作罩由排風機送入玻璃鋼酸性氣體吸收塔,氣體在塔內由下向上升,同時吸收液由循環泵輸入吸收塔由上向下噴射,廢氣在塔中的填料層上與吸收液逆向接觸而發生化學反應、吸收;經吸收處理后的廢氣再通過氣液分離器和干式吸附塔吸附。
玻璃鋼酸性氣體吸收塔規格表:
規格 | 風量 | 阻力 | 外 型 尺 寸 | 基 礎 尺 寸 | ||||||
φ1 | φ2 | h1 | H | b×h | φ0 | D | 度 | |||
1.5 | 1500 | 30-40 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 | 250 | φ800 | ≥100 |
3 | 3000 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 300×400 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5 | 5000 | φ1000 | φ1250 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2550 | 1800 | 3400 | 800×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
DBS系列玻璃鋼酸性氣體吸收塔
產品咨詢