產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 酸霧凈化塔 | 凈化率 | 97% |
處理濃度 | 600mg/L | 循環水量 | 40m3/h |
進風口尺寸 | 800mm | 排風口尺寸 | 800mm |
PP聚丙烯廢氣噴淋塔云夢內填料層作為氣液兩相間接觸構件的噴淋塔。PP聚丙烯廢氣噴淋塔底部裝有填料支承板,填料以亂堆方式放置在支承板上。廢氣噴淋塔填料的上方安裝填料壓板,以防被上升氣流吹動。
PP聚丙烯廢氣噴淋塔工作原理:
酸霧廢氣由風管引入PP聚丙烯廢氣噴淋塔,經過填料層,廢氣與氫氧化鈉吸收液進行氣液兩相充分接觸吸收中和反應,酸霧廢氣經過凈化后,再經除霧板脫水除霧后由風機排入。吸收液在PP聚丙烯廢氣噴淋塔塔底經水泵增壓后在塔頂噴淋而下,之后回流塔底循使用。
PP聚丙烯廢氣噴淋塔由廢氣入口、、視窗,維修入孔及噴淋塔內部用以支撐及固定用結構組成。
噴淋塔填充層:填料泛指被填充于其他物體中的物料;
噴淋塔除霧層:由于水循的噴淋會產生大量的水蒸氣,從而影響后續的步驟,除霧層是缺少的一部分;
循水管路:主要功能是用來將循水送噴淋系統;
噴淋塔循水槽:與噴淋塔是一體的,水槽之容量為2-3分鐘之循水量,水槽內部設備浮球式液位控制器,并預留有洗滌水之入口溢流口及水口。
PP聚丙烯廢氣噴淋塔規格表
風量CMH | 設備尺寸規格(直徑*)MM | 出入口MM | 主體材質 |
3000 | Φ800*3900 | Φ300 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
4500 | Φ1000*3900 | Φ400 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
6000 | Φ1200*4000 | Φ450 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
7000 | Φ1300*4000 | Φ500 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
9000 | Φ1500*4100 | Φ550 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
10500 | Φ1600*4100 | Φ600 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
12000 | Φ1700*4100 | Φ600 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
13500 | Φ1800*4200 | Φ650 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
15000 | Φ1900*4200 | Φ700 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
16500 | Φ2000*4200 | Φ700 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
18000 | Φ2100*4300 | Φ750 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
19500 | Φ2150*4300 | Φ800 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
21000 | Φ2200*4300 | Φ800 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
22500 | Φ2300*4300 | Φ850 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
24000 | Φ2400*4400 | Φ850 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
27000 | Φ2500*4400 | Φ900 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
30000 | Φ2600*4400 | Φ950 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
33000 | Φ2800*4500 | Φ1000 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
36000 | Φ2900*4500 | Φ1050 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
39000 | Φ3000*4600 | Φ1100 | 玻璃鋼、不銹鋼、PVC、PP |
PP聚丙烯廢氣噴淋塔操作流程:
1.將水槽和配液槽水位加設備溢流口,打開進水閥門。
2.檢查泵及風機,及時緊固各個連接螺栓。
3.把PP聚丙烯廢氣噴淋塔上面的噴淋箱裝滿水。
4.加入15公斤氫氧化鈉,并將溶液攪拌溶解。
5.檢查風機、噴淋泵等部件,重新啟動電源開關按鈕。
PP聚丙烯廢氣噴淋塔云夢將氣體中的雜質用溶劑反應而除掉,淋塔可用于各種產生需洗滌氣體的。可以除去雜質,達到凈化氣體的作用。
產品咨詢